主要股東
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
民國115年4月25日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 蔡上元 | 10,087,550 | 9.89% |
| 蔡上民 | 8,880,000 | 8.70% |
| 界龍工業股份有限公司 | 4,914,063 | 4.82% |
| 秀芳國際投資有限公司 | 4,243,144 | 4.16% |
| 黃耀慧 | 4,023,000 | 3.94% |
| 李長生 | 3,523,000 | 3.45% |
| 林素珍 | 3,429,500 | 3.36% |
| 蔡孟位 | 2,541,000 | 2.49% |
| 吳秋菊 | 2,319,500 | 2.27% |
| 冠慶投資有限公司 | 2,000,000 | 1.96% |
Contact Us Now


