主要股東
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
民國114年4月27日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 蔡上元 | 10,087,550 | 9.89% |
| 蔡上民 | 8,880,000 | 8.70% |
| 界龍工業股份有限公司 | 4,914,063 | 4.82% |
| 李長生 | 4,724,000 | 4.63% |
| 秀芳國際投資有限公司 | 4,243,144 | 4.16% |
| 林素珍 | 3,429,500 | 3.36% |
| 冠慶投資有限公司 | 3,000,000 | 2.94% |
| 蔡孟位 | 2,541,000 | 2.49% |
| 吳秋菊 | 2,319,500 | 2.27% |
| 宏修國際投資有限公司 | 1,916,791 | 1.88% |
Contact Us Now


