股利及股價資訊
界霖股價資訊
公開資訊觀測站
界霖即時股價資訊
股東股利發放相關資訊
年度 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 | 股票股利發放日 | 除權息交易日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.00000000 | 2024/08/02 | - | - | 2024/07/09 | 2024/06/21 |
2022 | 3.50000000 | 2023/07/28 | - | - | 2023/07/04 | 2023/06/19 |
2021 | 4.00000000 | 2022/08/05 | - | - | 2022/07/12 | 2022/06/21 |
2020 | 2.50000000 | 2021/08/27 | - | - | 2021/08/03 | 2021/07/22 |
2019 | 2.46000000 | 2020/08/28 | - | - | 2020/08/10 | 2020/06/23 |
2018 | 3.53786500 | 2019/09/12 | - | - | 2019/08/13 | 2019/06/21 |
2017 | 3.16280400 | 2018/08/23 | - | - | 2018/08/01 | 2018/06/22 |
2016 | 1.55444700 | 2017/08/17 | - | - | 2017/07/25 | 2017/06/22 |
2015 | 1.80000000 | 2016/09/10 | - | - | 2016/08/11 | 2016/06/21 |
2014 | 1.50000000 | 2015/09/15 | 1.00000000 | 2015/09/15 | 2015/08/11 | 2015/06/16 |
2013 | 1.50000000 | 2014/08/27 | - | - | 2014/07/31 | 2014/06/25 |
2012 | 1.00000000 | 2013/09/12 | - | - | 2013/08/15 | 2013/06/18 |
Contact Us Now