投資人關係

營收公告

近年每月合併營業額

單位:新台幣仟元
月 / 年 2026 2025 2024 2023
一月 469,291 420,095 418,289 411,754
二月 411,552 425,289 311,125 426,225
三月   490,027 456,100 445,271
四月   453,455 404,541 430,831
五月   440,660 427,537 391,775
六月   455,872 432,045 434,462
七月   475,203 442,200 458,234
八月   458,538 440,171 453,706
九月   467,960 465,056 413,306
十月   405,453 428,101 398,246
十一月   411,384 385,582 447,201
十二月   444,486 416,104 420,541
合計 880,843 5,348,422 5,026,851 5,131,552


歡迎與我們聯繫

驗證碼
送出中...