投資人關係

營收公告

近年每月合併營業額

單位:新台幣仟元
月 / 年 2025 2024 2023 2022
一月 420,095 418,289 411,754 549,158
二月 425,289 311,125 426,225 505,571
三月 490,027 456,100 445,271 547,389
四月 453,455 404,541 430,831 542,632
五月 440,660 427,537 391,775 574,781
六月 455,872 432,045 434,462 565,070
七月 475,203 442,200 458,234 557,922
八月 458,538 440,171 453,706 547,000
九月 467,960 465,056 413,306 500,398
十月   428,101 398,246 463,403
十一月   385,582 447,201 452,763
十二月   416,104 420,541 468,313
合計 4,087,099 5,026,851 5,131,552 6,274,400


歡迎與我們聯繫

驗證碼
送出中...